白酒糟烘干机又称为多层抄板式回转滚筒烘干机,该机是在保留普通单层或多层滚筒烘干机优点的基础上,针对其不能适应于水分大于60%弱粘结、粘结性物料烘干和因为滚筒中心“黑洞”现象使其单位面积蒸发能力低、燃料能耗高等缺陷,优化内部结构设计,强化对物料的抛撒、分散功能,填充滚筒中心“黑洞”,物料表面积充分扩大,充分与热空气接触传热蒸发物料水分,因为物料颗粒最小化,传热蒸发水分速度大幅度提升。
经过生产实践证明,多层抄板式回转滚筒干燥机比普通滚筒烘干机,单位面积水分蒸发能力达到40-50kg水/m2·h,是普通滚筒烘干机的2-3倍,同尺寸烘干机产能提高50%以上、燃料能耗降低30%以上、设备占地面积小40%以上、干燥物料水分更均匀、效率提升40%以上。
物料流程是:水分60-65%的白酒糟螺旋输送机送入搅拌滚筒烘干机实现顺流烘干,物料在抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式前进,内置多层抄板结构将物料充分搅拌分散抛撒,物料与热气充分质热交换,水分迅速蒸发汽化,达到干燥效果的物料在热风作用下快速行进排出滚筒,没有达到干燥效果的湿物料因自重而不能快速行进,物料在滚筒内进行充分干燥,由此达到干燥效果,完成干燥过程,由螺旋输送机排出。滚筒内部安装有震打清理装置,防止物料与筒壁粘接。
气体流程是:空气经热风炉鼓风机加压进入热风炉燃烧加热,温度达到600-950℃,被烘干机后引风机吸入烘干机烘干物料、蒸发水分,经过三层换热,风温温度降低到55-60℃排出烘干机,含尘湿气经过旋风除尘器收尘、湿式除尘器净化达标排放。
设备规格 | 单层结构多层抄板式滚筒烘干机 | 三层结构多层抄板式滚筒烘干机 | |||||||||||
DLSG1615 | DLSG1918 | DLSG2220 | DLSG2522 | DLSG2825 | DLSG3228 | DLSG2010/3 | DLSG2210/3 | DLSG2510/3 | DLSG2512/3 | DLSG3010/3 | DLSG3212/3 | DLSG3612/3 | |
日处理量(t/d) | 100 | 140 | 180 | 220 | 300 | 380 | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 260 | 330 |
日产出量(t/d) | 45 | 65 | 85 | 100 | 140 | 170 | 36 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 150 |
蒸发水分能力(t/h) | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 9.8 | 2 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 6.7 | 8.5 |
原料水分(%) | 60±5% | ||||||||||||
干料水分(%) | 13%(可调) | ||||||||||||
干燥温度(℃) | 600-950℃ | ||||||||||||
总装机(kw) | 55 | 75 | 100 | 130 | 180 | 220 | 95 | 100 | 125 | 145 | 165 | 192 | 230 |
总重量(kg) | 21500 | 23000 | 29000 | 35000 | 42000 | 46000 | 22500 | 26500 | 31000 | 32000 | 35500 | 41000 | 46000 |
厂房面积(m2) | 25*6 | 25*6 | 30*8 | 35*8 | 40*10 | 45*10 | 20*6 | 20*6 | 20*8 | 25*10 | 25*10 | 25*12 | 25*12 |
设备规格 | 单层结构多层抄板式滚筒烘干机 | 三层结构多层抄板式滚筒烘干机 | |||||||||||
DLSG1615 | DLSG1918 | DLSG2220 | DLSG2522 | DLSG2825 | DLSG3228 | DLSG2010/3 | DLSG2210/3 | DLSG2510/3 | DLSG2512/3 | DLSG3010/3 | DLSG3212/3 | DLSG3612/3 | |
日处理量(t/d) | 100 | 140 | 180 | 220 | 300 | 380 | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 260 | 330 |
日产出量(t/d) | 45 | 65 | 85 | 100 | 140 | 170 | 36 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 150 |
蒸发水分能力(t/h) | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 9.8 | 2 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 6.7 | 8.5 |
原料水分(%) | 60±5% | ||||||||||||
干料水分(%) | 13%(可调) | ||||||||||||
干燥温度(℃) | 600-950℃ | ||||||||||||
总装机(kw) | 55 | 75 | 100 | 130 | 180 | 220 | 95 | 100 | 125 | 145 | 165 | 192 | 230 |
总重量(kg) | 21500 | 23000 | 29000 | 35000 | 42000 | 46000 | 22500 | 26500 | 31000 | 32000 | 35500 | 41000 | 46000 |
厂房面积(m2) | 25*6 | 25*6 | 30*8 | 35*8 | 40*10 | 45*10 | 20*6 | 20*6 | 20*8 | 25*10 | 25*10 | 25*12 | 25*12 |
烘干快 效率高
白酒糟烘干机具有耐高温的特点能够使用高温热风对物料进行烘干。
热源多 选择广
白酒糟烘干机热源形式多元化,可配置蒸汽、燃气、燃油、煤炭、生物质等供热设备,清洁供热,热损耗低
多级除尘 过环评
根据用户所选热源及项目所在地环评标准不同,灵活搭配单机除尘器、双击除尘系统及三级除尘系统,粉尘尾气达标排放,过环评
磨损低 寿命长
干燥机采用 "调心式托轮装置",使托轮和滚圈的配合呈线性接触,大大降低了磨损和动力损耗
如果您对我们的设备感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时拨打我们的客服电话: 0371-67810022 您也可以在线与我们沟通,当然您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!