2022-06-29
来源:鼎力小编
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司的服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
煤泥烘干机又称煤泥干燥机、泥煤烘干机,是煤厂、电厂湿煤泥快速降水的主要设备,具有操作简单、周期短、成本低、干料煤泥水分可控等优势。今天我们为大家分享下煤泥烘干机规格型号表,还有现场视频可供参考。
煤泥烘干机规格型号表
设备规格 | 处理量(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(KW) | 占地面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
DLMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
DLMG2220 | 500 | ≤30 | 13±2 | 150 | 46*16 |
DLMG2522 | 800 | ≤30 | 13±2 | 200 | 48*16 |
DLMG2825 | 1000 | ≤30 | 13±2 | 250 | 51*16 |
DLMG3026 | 1300 | ≤30 | 13±2 | 280 | 52*18 |
DLMG3228 | 1500 | ≤30 | 13±2 | 330 | 55*18 |
DLMG3430 | 1800 | ≤30 | 13±2 | 380 | 56*18 |
DLMG3632 | 2200 | ≤30 | 13±2 | 450 | 58*18 |
DLMG 3835 | 2700 | ≤30 | 13±2 | 560 | 60*18 |
DLMG4036 | 3000 | ≤30 | 13±2 | 660 | 60*18 |
《如果以上设备型号不符合您的生产要求,您可以点击在线咨询,我们有专业的技术工程师为您量身设计》
设备规格 | 处理量(T/D) | 总功率(KW) | 占地面积(㎡) |
---|---|---|---|
DLMG1916 | 300 | 130 | 42*16 |
DLMG2220 | 500 | 150 | 46*16 |
DLMG2522 | 800 | 200 | 48*16 |
DLMG2825 | 1000 | 250 | 51*16 |
DLMG3026 | 1300 | 280 | 52*18 |
DLMG3228 | 1500 | 330 | 55*18 |
DLMG3430 | 1800 | 380 | 56*18 |
DLMG3632 | 2200 | 450 | 58*18 |
DLMG 3835 | 2700 | 560 | 60*18 |
DLMG4036 | 3000 | 660 | 60*18 |
以上为鼎力部分规格型号展示,郑州鼎力定制供应煤泥烘干机设备,日处理200-3000吨,更多型号参数,可点击页面在线客服或拨打15324961622(获取)
煤泥烘干机视频
如果您对我们的设备感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时拨打我们的客服电话: 0371-67810022 您也可以在线与我们沟通,当然您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!