气箱脉冲袋式除尘器适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,重力的作用下沉降下来落入灰斗;含有较细小粉尘的气体在通过滤料,粉尘被阻留,气体净化完成。
DLCC 系列气箱脉冲袋式除尘器是集分室反吹和喷吹脉冲袋式除尘器的优点为一体,克服了分室反吹的清灰动能不足,喷吹脉冲的清灰与过滤同时进行的缸陷,扩大了袋式除尘设备的应用范围。该产品集国内外同类产品的优点,结合我司环保专利技术,有效地提高了气箱脉冲袋式除尘器的除尘效率及运行可靠性,延长了滤袋的使用寿命,降低了操作人员的劳动强度,成为企业保护环境的理想产品。
伴着粉末重复的附着于滤袋外表面,粉末层不断的增厚,袋式除尘器阻力值也随之增大;脉冲阀膜片发出指令,左右淹没时脉冲阀开启,高压气包内的压缩空气通了,如果没有灰尘了或是小到一定的程度了,机械清灰工作会停止工作
技术参数型号 | 128-6 | 128-9 | 128-10 | 128-6 | 128-12 | 128-14 | 128-16 | 128-18 | 128-20 | 128-22 | 128-24 | 128-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理风量(m³/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 134300 | 247600 | 269100 | 269100 | 314000 | |
过滤风速(m/mi) | 1.2~2.0 | ||||||||||||
总过滤面积(m²) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
净过滤面积(m²) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
收尘器室数(个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
滤带总数(条) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 32072 | 3328 | 3584 | |
收尘器阻力(Pa) | 14700-1770 | ||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/m³标) | <1300 | ||||||||||||
出口气体含尘浓度(g/m³标) | <0.1 | ||||||||||||
收尘器承受负压(Pa) | <5000 | ||||||||||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)×105 | |||||||||||
耗气量(m³标/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
刚性叶轮给料机 | 下料口400×400m,转速45r/min,功率2.2KW 产量72.2m³/h | 下料口400×400m,转速45r/min,功率2.2KW2台 产量70.2m³/h | |||||||||||
螺旋输送机 | 规格(mm) | 直径400mm,产量38m3/h | |||||||||||
减速电机(KW) | 型号xWD5.5-7-1/59,功率5.5kw | ||||||||||||
空气输送料槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/m³标,应选用带输送斜槽或较大规格螺旋输送机的收尘器 | ||||||||||||
保温层面积(m³) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
设备总量(不包含保温层)(Kg) | 24120 | 31680 | 34680 | 43920 | 52680 | 60000 | 66480 | 72000 | 78480 | 86400 | 93600 | 100800 |
如果您对我们的设备感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时拨打我们的客服电话: 0371-67810022 您也可以在线与我们沟通,当然您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!